Desa Goa Boma

Kec. Monterado, Kab. Bengkayang
Prov. Kalimantan Barat

Loading

Desa Goa Boma

Hari Libur Nasional

Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Goa Boma Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Goa Boma, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Goa Boma, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 298 12,12% 154 6,26% 144 5,86%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 546 22,20% 6 0,24% 540 21,96%
3 PELAJAR/MAHASISWA 640 26,03% 311 12,65% 329 13,38%
4 PENSIUNAN 3 0,12% 3 0,12% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 6 0,24% 4 0,16% 2 0,08%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 689 28,02% 627 25,50% 62 2,52%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 118 4,80% 61 2,48% 57 2,32%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 7 0,28% 2 0,08% 5 0,20%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,16% 0 0,00% 4 0,16%
74 PERAWAT 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 5 0,20% 3 0,12% 2 0,08%
86 KEPALA DESA 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 129 5,25% 87 3,54% 42 1,71%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.458 99,96% 1.269 51,61% 1.189 48,35%
BELUM MENGISI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
TOTAL 2.459 100,00% 1.270 51,65% 1.189 48,35%
Diperbarui : 16 Juni 2025 13:55:35

Desa

1.270

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.270penduduk

1.189

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.189penduduk

2.459

TOTAL

TOTAL2.459penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

AMDAN, S.Pd.,M.E.

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

JOKO WITONO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

JINUS

Tidak Ada di Kantor

Kaur TU dan Umum

HERLINA SITI NURHAYATI, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

PUJAKA, SPWK

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

FRANSISKA YANI, AMS

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

HENDRA SURYA

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

KRISTINA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Singkong

Akiat

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Goa Boma

Kasianus

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Rungkanang

PARDIN, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

12

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

11

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

4

Surat

Bulan Ini

11

Surat

Bulan Lalu

19

Surat

Tahun Ini

100

Surat

Tahun Lalu

24

Surat

Total

124

Surat

Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 15:00:00
Selasa 08:00:00 15:00:00
Rabu 08:00:00 15:00:00
Kamis 08:00:00 15:00:00
Jumat 08:00:00 15:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 170
Kemarin : 116
Total Pengunjung : 39.307
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.248
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 15:00:00
Selasa 08:00:00 15:00:00
Rabu 08:00:00 15:00:00
Kamis 08:00:00 15:00:00
Jumat 08:00:00 15:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 170
Kemarin : 116
Total Pengunjung : 39.307
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.248
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 2.070.979.500,00

0%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 2.070.979.500,00

0%

APBDesa 2025 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.290.320.000,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 44.355.700,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 715.843.800,00

0%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 20.160.000,00

0%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 300.000,00

0%

APBDesa 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 806.040.200,00

0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 724.076.400,00

0%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 119.469.300,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 291.793.600,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 129.600.000,00

0%
Pemerintah Desa

AMDAN, S.Pd.,M.E.

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

JOKO WITONO

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

JINUS

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

HERLINA SITI NURHAYATI, S.Pd

Kaur TU dan Umum
Tidak Ada di Kantor

PUJAKA, SPWK

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

FRANSISKA YANI, AMS

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

HENDRA SURYA

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

KRISTINA

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

Akiat

Kepala Dusun Singkong
Tidak Ada di Kantor

Kasianus

Kepala Dusun Goa Boma
Tidak Ada di Kantor

PARDIN, S.Pd

Kepala Dusun Rungkanang
Tidak Ada di Kantor