Desa Goa Boma

Kec. Monterado, Kab. Bengkayang
Prov. Kalimantan Barat

Loading

Desa Goa Boma

Hari Libur Nasional

Hari Raya Waisak

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Goa Boma Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Goa Boma, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Goa Boma, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 293 12,05% 151 6,21% 142 5,84%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 541 22,25% 6 0,25% 535 22,01%
3 PELAJAR/MAHASISWA 636 26,16% 308 12,67% 328 13,49%
4 PENSIUNAN 3 0,12% 3 0,12% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 6 0,25% 4 0,16% 2 0,08%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 680 27,97% 618 25,42% 62 2,55%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 118 4,85% 61 2,51% 57 2,34%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 7 0,29% 2 0,08% 5 0,21%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,16% 0 0,00% 4 0,16%
74 PERAWAT 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 5 0,21% 3 0,12% 2 0,08%
86 KEPALA DESA 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 125 5,14% 85 3,50% 40 1,65%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.430 99,96% 1.251 51,46% 1.179 48,50%
BELUM MENGISI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
TOTAL 2.431 100,00% 1.252 51,50% 1.179 48,50%
Diperbarui : 25 April 2025 11:22:34

Desa

1.252

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.252penduduk

1.179

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.179penduduk

2.431

TOTAL

TOTAL2.431penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

AMDAN, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

JOKO WITONO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

JINUS

Tidak Ada di Kantor

Kaur TU dan Umum

HERLINA SITI NURHAYATI, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

PUJAKA

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

FRANSISKA YANI, AMS

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

HENDRA SURYA

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

KRISTINA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Singkong

Akiat

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Goa Boma

Kasianus

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Rungkanang

PARDIN, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

72

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

1

Surat

Kemarin

6

Surat

Minggu Ini

7

Surat

Bulan Ini

8

Surat

Bulan Lalu

20

Surat

Tahun Ini

78

Surat

Tahun Lalu

24

Surat

Total

102

Surat

Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 15:00:00
Selasa 08:00:00 15:00:00
Rabu 08:00:00 15:00:00
Kamis 08:00:00 15:00:00
Jumat 08:00:00 15:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 178
Kemarin : 177
Total Pengunjung : 32.603
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.14.251.87
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 15:00:00
Selasa 08:00:00 15:00:00
Rabu 08:00:00 15:00:00
Kamis 08:00:00 15:00:00
Jumat 08:00:00 15:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 178
Kemarin : 177
Total Pengunjung : 32.603
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.14.251.87
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 2.070.979.500,00

0%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 2.070.979.500,00

0%

APBDesa 2025 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.290.320.000,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 44.355.700,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 715.843.800,00

0%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 20.160.000,00

0%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 300.000,00

0%

APBDesa 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 806.040.200,00

0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 724.076.400,00

0%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 119.469.300,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 291.793.600,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 129.600.000,00

0%
Pemerintah Desa

AMDAN, S.Pd

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

JOKO WITONO

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

JINUS

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

HERLINA SITI NURHAYATI, S.Pd

Kaur TU dan Umum
Tidak Ada di Kantor

PUJAKA

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

FRANSISKA YANI, AMS

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

HENDRA SURYA

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

KRISTINA

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

Akiat

Kepala Dusun Singkong
Tidak Ada di Kantor

Kasianus

Kepala Dusun Goa Boma
Tidak Ada di Kantor

PARDIN, S.Pd

Kepala Dusun Rungkanang
Tidak Ada di Kantor